KINIZO BUSINESS OS
Путеводная звезда компании
Главная панель управления бизнесом
| Показатели | Норма 02/08/26 | 3 авг. | 4 авг. | 5 авг. | 6 авг. | 7 авг. | 8 авг. | 9 авг. | Факт 09/08/26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||
| Путеводная звезда компании | ||||||||||||||||
| Сумма заказов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Потрачено на рекламу | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ДРР | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прибыль | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Кабинеты | ||||||||||||||||
| KКабинет Kinizo | ||||||||||||||||
| Сумма заказов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прибыль | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Потрачено на рекламу | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ДРР % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EКабинет ElectroBox | ||||||||||||||||
| Сумма заказов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прибыль | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Потрачено на рекламу | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ДРР % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Продажи KINIZO | ||||||||||||||||
| Сумма заказов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прибыль | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Потрачено на рекламу | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ДРР % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Продажи ElectroBox | ||||||||||||||||
| Сумма заказов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прибыль | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Потрачено на рекламу | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ДРР % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдел закупок | ||||||||||||||||
| Количество изученных товаров | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Количество отобранных товаров | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Количество просчитанных закупщиком товаров | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Количество товаров для закупки образца | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Количество товаров утверждено в закупку | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Количество заказанных образцов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Количество заказанных товаров | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдел финансов | ||||||||||||||||
| Ежедневные отчёты (да / нет) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Мы должны | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Нам должны | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дельта | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
До успешной авторизации и загрузки система не показывает реальные показатели.
РАЗДЕЛ ЗАКУПЩИКА
Показатели закупок
КАБИНЕТ ФИНАНСИСТА
Показатели финансов
КОНТРОЛЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ
Журнал операций
История обновлений, изменений планов и ошибок системы.
НАСТРОЙКИ
Настройки команды
Управление доступом сотрудников и ролями владельца.
ПЛАН-ФАКТ
План на месяц
OZON PERFORMANCE
Расходы на рекламу
TRUESTATS
Единый источник аналитики
НАСТРОЙКИ КОМАНДЫ
Доступ сотрудников
Загрузка сотрудников…